qy8com千亿

您现在的位置是: 通知公告

计算机学院硕士研究生复试拟录取名单(第一批)

编辑: 林婷    审核: 薛静锋    供稿: 赵小江    发布日期: 2024年03月25日 浏览次数:
序号 考生编码 姓名 报考专业名称 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
1 100074000002952 尹磊 智能数字表演 397 91.7 427.8
2 100074000002950 刘楚云 智能数字表演 347 94.8 410.5
3 100074000014844 肖天粲 智能数字表演 380 87.3 408.3
4 100074000014671 许桓阁 智能数字表演 378 83.0 396.5
5 100074000002947 许梦睿 智能数字表演 365 85.1 395.3
6 100074000014776 杨宇航 智能数字表演 344 79.5 370.8
7 100074000014764 方和杨 智能数字表演 328 81.9 368.8
8 100074000014777 卢荻 智能数字表演 326 77.2 356.0
9 100074000002948 徐晗晖 智能数字表演 316 78.9 355.3
10 100074000014618 袁彤菲 智能数字表演 327 76.6 355.0
11 100074000002949 苏丽琴 智能数字表演 330 69.1 337.7
12 100074000014627 窦佳琪 智能数字表演 329 67.7 333.8
13 100074000006878 陈家隆 大数据技术与工程 395 85.1 410.3
14 100074000000364 张厚池 大数据技术与工程 403 79.6 400.5
15 100074000006455 梁津源 大数据技术与工程 365 83.3 390.8
16 100074000007046 丁正 大数据技术与工程 354 75.1 364.8
17 100074000000350 郭锡 人工智能 355 88.6 399.0
18 100074000000355 王礼涵 人工智能 359 80.8 381.5
19 100074000006781 杜广涵 人工智能 351 81.8 380.0
20 100074000007273 刘益翔 人工智能 353 81.2 379.5
21 100074000007130 吴泓旻 人工智能 357 72.6 360.0
22 100074000003088 徐元皓 软件工程 431 93.5 449.3
23 100074000003018 李宇航 软件工程 417 89.7 432.8
24 100074000003017 轩广哲 软件工程 423 86.3 427.3
25 100074000003027 庄子木 软件工程 431 84.6 427.0
26 100074000014657 战雨桐 软件工程 401 90.4 426.5
27 100074000014763 杨小雅 软件工程 399 90.3 425.3
28 100074000003041 田东琦 软件工程 411 86.7 422.3
29 100074000002975 刘江浩 软件工程 427 82.9 420.8
30 100074000003021 牛歆然 软件工程 409 85.8 419.0
31 100074000014700 张泽旺 软件工程 424 82.5 418.3
32 100074000003039 刘霜吉 软件工程 385 90.1 417.8
33 100074000014788 肖越 软件工程 403 85.7 415.8
34 100074000014592 张瑞朋 软件工程 389 88.5 415.8
35 100074000014682 谢智超 软件工程 382 88.0 411.0
36 100074000003028 江家庆 软件工程 372 89.5 409.8
37 100074000002972 贾子昊 软件工程 403 82.9 408.8
38 100074000014656 李瑞楠 软件工程 398 83.1 406.8
39 100074000014835 陆海鹏 软件工程 381 86.5 406.8
40 100074000003007 胡蔚源 软件工程 379 86.8 406.5
41 100074000014590 马润林 软件工程 382 85.8 405.5
42 100074000003012 李卓然 软件工程 393 83.6 405.5
43 100074000002967 吕玥曈 软件工程 358 90.6 405.5
44 100074000003073 赵子锐 软件工程 402 81.6 405.0
45 100074000003032 刘泽萌 软件工程 387 83.6 402.5
46 100074000014820 姜方威 软件工程 413 77.9 401.3
47 100074000003064 褚鸿洋 软件工程 397 81.0 401.0
48 100074000014900 白豪 软件工程 378 84.6 400.5
49 100074000003051 梁言 软件工程 379 84.0 399.5
50 100074000014851 张效唐 软件工程 389 81.1 397.3
51 100074000014797 刘晨 软件工程 400 78.6 396.5 信创
52 100074000014646 李梓萌 软件工程 379 82.6 396.0 信创
53 100074000014814 陈奎元 软件工程 357 87.0 396.0 唐山
54 100074000003045 娄哲 软件工程 361 86.2 396.0 信创
55 100074000014621 张瑾璇 软件工程 386 81.0 395.5 信创
56 100074000014620 庄朔 软件工程 391 79.9 395.3 信创
57 100074000002973 陈鹏轩 软件工程 381 81.8 395.0 信创
58 100074000003052 殷逸维 软件工程 398 78.4 395.0 信创
59 100074000014705 丁浩 软件工程 395 78.9 394.8 信创
60 100074000002971 王柯涵 软件工程 357 86.4 394.5 信创
61 100074000002991 张帅 软件工程 414 75.0 394.5 唐山
62 100074000002980 张昌民 软件工程 374 82.9 394.3 信创
63 100074000003091 项泉杰 软件工程 396 78.2 393.5 唐山
64 100074000002964 张笑菡 软件工程 385 80.0 392.5 信创
65 100074000003083 王文杰 软件工程 382 80.5 392.3 信创
66 100074000014576 苗泽远 软件工程 374 81.9 391.8 信创
67 100074000002958 王梓宪 软件工程 362 84.3 391.8 信创
68 100074000002969 陈毓琮 软件工程 387 79.1 391.3 信创
69 100074000002965 赵小林 软件工程 383 79.8 391.0 信创
70 100074000014655 金山 软件工程 414 73.3 390.3 信创
71 100074000014711 许世同 软件工程 402 75.6 390.0 信创
72 100074000014860 贾愉挥 软件工程 394 77.1 389.8 信创
73 100074000014672 黄钰锟 软件工程 396 76.6 389.5 信创
74 100074000014853 朱子佳 软件工程 373 81.2 389.5 信创
75 100074000014707 李哲纯 软件工程 374 80.7 388.8 信创
76 100074000014675 孙炜彬 软件工程 394 76.5 388.3 信创
77 100074000014896 褚嘉轩 软件工程 357 83.7 387.8 唐山
78 100074000002961 任宣谕 软件工程 379 79.1 387.3 信创
79 100074000014818 焦虞涵 软件工程 373 80.0 386.5 信创
80 100074000003043 谭冬黎 软件工程 380 78.4 386.0 信创
81 100074000003089 姜鉴 软件工程 362 81.7 385.3 信创
82 100074000014761 帅涵悦 软件工程 355 82.5 383.8 信创
83 100074000014897 杨晨 软件工程 371 79.2 383.5 信创
84 100074000003025 吴昊 软件工程 389 75.2 382.5 信创
85 100074000014873 刘玉豪 软件工程 362 80.6 382.5 唐山
86 100074000014903 吴兴勇 软件工程 363 80.2 382.0 唐山
87 100074000014572 穆穆 软件工程 366 79.3 381.3 唐山
88 100074000003071 易握驰 软件工程 384 75.5 380.8 唐山
89 100074000014905 杨旭中 软件工程 370 78.3 380.8 唐山
90 100074000003086 毛曜歆 软件工程 384 75.2 380.0 唐山
91 100074000014658 战子昂 软件工程 411 69.5 379.3 唐山
92 100074000014715 张峻玮 软件工程 376 75.8 377.5 唐山
93 100074000003023 张博文 软件工程 374 75.8 376.5 唐山
94 100074000014726 吴雨欣 软件工程 367 77.1 376.3 唐山
95 100074000002988 汪洛飞 软件工程 366 77.2 376.0 唐山
96 100074000014723 冯星辰 软件工程 375 75.3 375.8 唐山
97 100074000014704 郭姝娴 软件工程 364 77.3 375.3 唐山
98 100074000002959 饶超 软件工程 362 77.1 373.8 唐山
99 100074000014878 岳依林 软件工程 369 75.5 373.3 唐山
100 100074000002970 贾宇琦 软件工程 385 88.7 414.3 专项计划
101 100074000003020 刘文 软件工程 345 82.1 377.8 专项计划
102 100074000014845 成海灯 软件工程 336 81.5 371.8 专项计划
103 100074000003532 李春辉 软件工程 320 78.7 356.8 非全日制
104 100074000003524 赵桓 软件工程 338 61.2 322.0 非全日制
105 100074000003529 江鑫豪 软件工程 294 68.0 317.0 非全日制
106 100074000003525 李昊 软件工程 300 65.5 313.8 非全日制
107 100074000003523 张校铖 软件工程 298 62.4 305.0 非全日制
108 100074000003542 独传帅 软件工程 305 60.1 302.8 非全日制
109 100074000003548 苏洪球 软件工程 295 60.1 297.8 非全日制
110 100074000003535 韩鹏 软件工程 245 66.1 287.8 非全日制
111 100074000003530 孙浩博 软件工程 306 60.3 303.8 非全日制
112